50	8	1
SSR1
SSR2
SSR3
SSR4
SSR5
SSR6
SSR7
SSR8
1	-26.91713	59.47525	6	7	7	7	6	8	6	10	2	6	7	8	6	9	5	9
2	31.71231	-11.19652	2	6	4	7	2	3	7	7	6	9	9	10	5	5	3	3
3	-41.86328	-11.60879	4	10	2	8	7	10	1	2	5	6	1	8	3	7	7	9
4	-40.44722	-34.71917	6	8	1	1	1	6	3	3	6	9	2	2	6	7	2	5
5	-49.86682	-33.49364	5	7	6	8	1	2	7	9	2	6	1	2	3	7	2	9
6	-21.78026	37.67831	4	6	5	7	8	10	2	2	4	7	3	3	5	10	8	10
7	11.73656	56.85819	5	6	2	7	5	10	5	6	1	3	3	3	4	10	5	6
8	-35.34673	51.1098	6	6	2	8	1	1	5	6	9	9	3	4	4	5	5	10
9	-61.82779	68.59913	4	10	8	8	10	10	1	5	5	6	5	10	5	7	4	8
10	-16.88142	10.04984	4	4	4	7	7	7	7	9	2	3	5	8	3	6	7	7
11	-29.32238	4.14318	4	8	2	2	8	9	6	6	6	6	9	9	4	4	4	4
12	-68.83939	67.03479	3	3	1	8	8	8	3	3	2	2	1	5	10	10	4	4
13	59.41776	41.85941	3	7	2	5	9	10	3	3	3	8	3	4	3	8	6	6
14	-25.4372	-69.09889	2	2	4	7	5	7	2	10	1	8	1	7	1	2	8	9
15	42.46293	7.90842	3	10	3	3	1	10	8	9	3	7	6	10	3	8	8	8
16	-16.34451	69.99761	3	4	2	5	10	10	0	0	4	10	2	8	4	10	4	6
17	31.51236	23.22952	4	6	10	10	3	8	3	8	2	6	4	7	1	10	4	4
18	37.05191	50.09616	5	6	5	5	5	8	7	7	4	7	5	8	9	9	2	8
19	47.55986	-54.17767	2	2	10	10	8	8	10	10	2	9	9	9	1	4	5	5
20	-6.97495	-11.31798	4	7	7	7	5	10	2	9	6	7	1	1	1	8	7	9
21	-35.04804	-69.27336	10	10	6	7	7	7	6	10	2	8	7	7	6	6	6	9
22	-17.52875	-29.62623	3	3	0	0	1	6	2	7	6	9	4	9	7	9	2	2
23	9.11614	-60.02358	3	7	2	4	3	8	8	9	7	8	7	8	8	9	5	10
24	35.80607	-59.6693	8	9	5	6	4	8	9	9	1	8	6	10	8	9	5	7
25	-32.72813	29.95683	4	7	3	4	2	7	2	9	6	10	3	5	6	8	8	8
26	61.34195	-59.14433	7	7	1	6	7	7	3	3	9	9	5	9	8	9	5	8
27	-26.30277	26.2577	6	9	2	2	1	7	7	7	7	7	7	7	6	8	2	2
28	13.83889	26.071	7	8	1	7	5	8	1	5	2	4	7	8	2	8	3	5
29	-31.7965	59.89905	6	10	3	10	7	8	9	10	1	10	2	7	2	6	4	8
30	-14.1465	-67.99276	6	7	1	7	5	7	8	10	7	9	6	7	1	5	6	10
31	52.99456	-61.37418	3	10	10	10	8	8	1	1	6	8	7	7	1	4	4	5
32	-10.13313	29.01349	5	10	1	5	6	8	2	5	2	7	2	8	7	9	8	9
33	48.6448	29.22896	3	5	7	8	5	9	1	7	6	8	2	3	3	7	6	8
34	-58.36589	27.58458	9	10	1	2	1	2	5	9	7	8	5	10	2	2	4	8
35	-20.60211	-1.75539	4	4	2	7	7	10	2	6	2	7	10	10	2	6	7	7
36	-33.71064	5.07281	6	9	-1	-1	8	9	1	1	8	8	10	10	5	5	8	10
37	0.65199	-3.82336	4	10	3	3	6	8	9	10	4	10	7	10	2	6	2	8
38	52.72499	12.24764	3	4	1	8	3	10	3	7	6	6	3	10	1	4	8	10
39	13.90939	-3.80184	2	2	7	7	9	10	1	9	5	7	1	10	3	7	6	8
40	-44.40388	69.45456	6	6	10	10	7	8	2	9	6	9	2	6	4	4	8	8
41	-43.06969	-36.71077	2	8	2	7	5	5	2	7	7	9	2	9	1	5	2	10
42	-3.18518	-6.68301	2	2	4	7	6	9	10	10	3	10	1	2	3	5	2	6
43	-46.29184	29.58929	7	9	3	8	5	10	9	9	9	10	4	9	8	10	7	7
44	59.64063	-55.5063	7	7	2	6	7	7	3	3	9	9	9	9	6	8	4	4
45	-31.49652	28.5198	0	0	2	4	9	10	7	7	1	9	3	10	3	9	8	9
46	43.52664	-64.64604	2	10	10	10	4	4	0	0	8	8	7	9	1	2	4	4
47	57.74202	38.32942	7	10	6	7	7	9	3	3	5	8	9	10	3	3	3	3
48	-7.93318	-34.09941	3	3	1	1	8	9	1	1	8	9	5	7	4	5	5	5
49	-55.22466	-55.8858	3	7	2	4	10	10	7	8	10	10	2	9	2	3	3	10
50	-19.77681	-53.95835	7	8	2	2	6	8	5	8	4	7	4	8	1	9	5	9
